1 DZD = 0.00562 GBP · As of 21 Nov 2026, 19:20
Convert Algerian Dinar to British Pound Sterling.
1 DZD = 0.00562 GBP
As of 21 Nov 2026, 19:20
Choose a different currency on each side.
Link copied.
USD |
GHS |
ALL |
AMD |
AUD |
|
|---|---|---|---|---|---|
USD |
1.00000 | 11.75511 | 81.72004 | 360.40632 | 1.49970 |
GHS |
0.08507 | 1.00000 | 6.95187 | 30.65954 | 0.12758 |
ALL |
0.01224 | 0.14385 | 1.00000 | 4.41026 | 0.01835 |
AMD |
0.00277 | 0.03262 | 0.22674 | 1.00000 | 0.00416 |
AUD |
0.66680 | 7.83831 | 54.49092 | 240.31895 | 1.00000 |
| 1 Algerian Dinar to British Pound Sterling | 0.01 GBP |
| 2 Algerian Dinars to British Pounds | 0.01 GBP |
| 3 Algerian Dinars to British Pounds | 0.02 GBP |
| 4 Algerian Dinars to British Pounds | 0.02 GBP |
| 5 Algerian Dinars to British Pounds | 0.03 GBP |
| 10 Algerian Dinars to British Pounds | 0.06 GBP |
| 15 Algerian Dinars to British Pounds | 0.08 GBP |
| 20 Algerian Dinars to British Pounds | 0.11 GBP |
| 25 Algerian Dinars to British Pounds | 0.14 GBP |
| 50 Algerian Dinars to British Pounds | 0.28 GBP |
| 100 Algerian Dinars to British Pounds | 0.56 GBP |
| 200 Algerian Dinars to British Pounds | 1.12 GBP |
| 250 Algerian Dinars to British Pounds | 1.41 GBP |
| 500 Algerian Dinars to British Pounds | 2.81 GBP |
| 1000 Algerian Dinars to British Pounds | 5.62 GBP |
| 2000 Algerian Dinars to British Pounds | 11.24 GBP |
| 5000 Algerian Dinars to British Pounds | 28.10 GBP |
| 10000 Algerian Dinars to British Pounds | 56.20 GBP |
| 1 British Pound Sterling to Algerian Dinar | 177.94 DZD |
| 2 British Pounds to Algerian Dinars | 355.87 DZD |
| 3 British Pounds to Algerian Dinars | 533.81 DZD |
| 4 British Pounds to Algerian Dinars | 711.74 DZD |
| 5 British Pounds to Algerian Dinars | 889.68 DZD |
| 10 British Pounds to Algerian Dinars | 1,779.36 DZD |
| 15 British Pounds to Algerian Dinars | 2,669.04 DZD |
| 20 British Pounds to Algerian Dinars | 3,558.72 DZD |
| 25 British Pounds to Algerian Dinars | 4,448.40 DZD |
| 50 British Pounds to Algerian Dinars | 8,896.80 DZD |
| 100 British Pounds to Algerian Dinars | 17,793.59 DZD |
| 200 British Pounds to Algerian Dinars | 35,587.19 DZD |
| 250 British Pounds to Algerian Dinars | 44,483.99 DZD |
| 500 British Pounds to Algerian Dinars | 88,967.97 DZD |
| 1000 British Pounds to Algerian Dinars | 177,935.94 DZD |
| 2000 British Pounds to Algerian Dinars | 355,871.89 DZD |
| 5000 British Pounds to Algerian Dinars | 889,679.72 DZD |
| 10000 British Pounds to Algerian Dinars | 1,779,359.43 DZD |
1 Algerian Dinar converts to 0.00562 British Pound Sterling at the saved rate of 1 DZD = 0.00562 GBP. The rate is as of 21 Nov 2026, 19:20.
1 Algerian Dinar equals 0.00562 British Pound Sterling. The rate is as of 21 Nov 2026, 19:20.