1 USD = 136.14814 DZD · As of 21 Nov 2026, 19:20
Convert US Dollar to Algerian Dinar.
1 USD = 136.14814 DZD
As of 21 Nov 2026, 19:20
Choose a different currency on each side.
Link copied.
USD |
GHS |
ALL |
AUD |
ARS |
|
|---|---|---|---|---|---|
USD |
1.00000 | 11.75511 | 81.72004 | 1.49970 | 1568.13055 |
GHS |
0.08507 | 1.00000 | 6.95187 | 0.12758 | 133.39987 |
ALL |
0.01224 | 0.14385 | 1.00000 | 0.01835 | 19.18906 |
AUD |
0.66680 | 7.83831 | 54.49092 | 1.00000 | 1045.62949 |
ARS |
0.00064 | 0.00750 | 0.05211 | 0.00096 | 1.00000 |
| 1 US Dollar to Algerian Dinar | 136.15 DZD |
| 2 US Dollars to Algerian Dinars | 272.30 DZD |
| 3 US Dollars to Algerian Dinars | 408.44 DZD |
| 4 US Dollars to Algerian Dinars | 544.59 DZD |
| 5 US Dollars to Algerian Dinars | 680.74 DZD |
| 10 US Dollars to Algerian Dinars | 1,361.48 DZD |
| 15 US Dollars to Algerian Dinars | 2,042.22 DZD |
| 20 US Dollars to Algerian Dinars | 2,722.96 DZD |
| 25 US Dollars to Algerian Dinars | 3,403.70 DZD |
| 50 US Dollars to Algerian Dinars | 6,807.41 DZD |
| 100 US Dollars to Algerian Dinars | 13,614.81 DZD |
| 200 US Dollars to Algerian Dinars | 27,229.63 DZD |
| 250 US Dollars to Algerian Dinars | 34,037.04 DZD |
| 500 US Dollars to Algerian Dinars | 68,074.07 DZD |
| 1000 US Dollars to Algerian Dinars | 136,148.14 DZD |
| 2000 US Dollars to Algerian Dinars | 272,296.28 DZD |
| 5000 US Dollars to Algerian Dinars | 680,740.70 DZD |
| 10000 US Dollars to Algerian Dinars | 1,361,481.40 DZD |
| 1 Algerian Dinar to US Dollar | 0.01 USD |
| 2 Algerian Dinars to US Dollars | 0.01 USD |
| 3 Algerian Dinars to US Dollars | 0.02 USD |
| 4 Algerian Dinars to US Dollars | 0.03 USD |
| 5 Algerian Dinars to US Dollars | 0.04 USD |
| 10 Algerian Dinars to US Dollars | 0.07 USD |
| 15 Algerian Dinars to US Dollars | 0.11 USD |
| 20 Algerian Dinars to US Dollars | 0.15 USD |
| 25 Algerian Dinars to US Dollars | 0.18 USD |
| 50 Algerian Dinars to US Dollars | 0.37 USD |
| 100 Algerian Dinars to US Dollars | 0.73 USD |
| 200 Algerian Dinars to US Dollars | 1.47 USD |
| 250 Algerian Dinars to US Dollars | 1.84 USD |
| 500 Algerian Dinars to US Dollars | 3.67 USD |
| 1000 Algerian Dinars to US Dollars | 7.34 USD |
| 2000 Algerian Dinars to US Dollars | 14.69 USD |
| 5000 Algerian Dinars to US Dollars | 36.72 USD |
| 10000 Algerian Dinars to US Dollars | 73.45 USD |
1 US Dollar converts to 136.14814 Algerian Dinar at the saved rate of 1 USD = 136.14814 DZD. The rate is as of 21 Nov 2026, 19:20.
1 US Dollar equals 136.14814 Algerian Dinar. The rate is as of 21 Nov 2026, 19:20.